| Général |
|---|
| Type de Produit | Téléphone cellulaire avec appareil photo numérique |
| Largeur | 4.6 cm |
| Profondeur | 1.4 cm |
| Hauteur | 10.2 cm |
| Poids | 88 g |
| Coloris disponibles | Bleu cosmétique, argent virtuel |
| Cellulaire |
|---|
| Technologie | GSM |
| Bande | GSM 900/1800/1900 (Triples Bandes) |
| Modèle de téléphone | Monobloc |
| Antenne | Intégré |
| Vibreur | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Composeuse de mélodies | Oui |
| Touches de navigation du téléphone | Joystick |
| Recomposition automatique | Oui |
| Composition vocale | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Blocage d'appel | Oui |
| Suspension d'appel | Oui |
| Chronométrage d'appel | Oui |
| Appel en instance | Oui |
| Fonction boîte vocale | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Réglage du volume | Oui |
| Réglage de la sonnerie | Oui |
| Mains libres | Oui |
| Interface sans fil | Infrarouge (IrDA) |
| Liaison Ordinateur | Oui (câble / IrDA) |
| Caractéristiques supplémentaires | Picture phonebook (fonction d'attribution d'images aux contacts du carnet d'adresses), lecture vidéo MPEG4 |
| Caractéristiques du Communicator |
|---|
| Synchronisation avec le PC | Oui |
| Synchronisation avec | SyncML |
| Mémoire utilisateur | 12 Mo |
| Services de messagerie/transfert de données |
|---|
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Services de messagerie | MMS, EMS |
| E-mail mobile | Oui |
| Fonction télécopie/données | Oui |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Oui - classe 10 |
| Service de données à commutation de circuits à haut débit (HSCSD) | Oui |
| Navigateur internet | Oui |
| Compatible WAP | WAP 2.0 |
| Plates-formes prises en charge | Java MIDP 2.0 |
| Applications JAVA | Oui |
| Fonctions de messagerie / données | Prise en charge de OTASP/OTAPA |
| Sonneries |
|---|
| Nombre de sonneries polyphoniques | 40 |
| Formats de sonneries | MIDI, MP3 |
| Fonctions multimédia |
|---|
| Formats vidéo numérique lisibles | MPEG-4 |
| Contenu téléchargeable | Thèmes, jeux, tonalités de sonnerie, économiseurs d'écran, papiers peints |
| Fonctionnalités de sécurité |
|---|
| Fonction de verrouillage | Oui |
| Verrouillage du clavier | Oui |
| Verrouillage de carte SIM | Oui |
| Appareil photo numérique |
|---|
| Facteur de Forme | Intégré(e) |
| Résolutions des images fixes | 640 x 480 |
| Formats vidéo numériques | MPEG-4 |
| Organiseur |
|---|
| Réveil | Oui |
| Calendrier / Rappel d'événement | Oui |
| Mémento | Oui |
| Calculatrice | De base |
| Fonctions de minuterie supplémentaires | Compte à rebours, chronomètre, rappel d'alarme |
| Affichage |
|---|
| Type | Affichage à cristaux liquides |
| Technologie | TFT |
| Résolution écran | 128 x 160 pixels |
| Diagonale | 1.9" |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur de couleur | 16 bits (65 000 couleurs) |
| Indicateurs d'affichage | Signal de sonnerie silencieux, indicateur déviation, horloge numérique, indicateur GPRS, indicateur d'appels manqués, indicateur Bluetooth, indicateur de réveil, indicateur de port infrarouge, icône profil activé, intensité du signal, message à lire, message vocal en attente, verrouillage du clavier, compteur de batterie |
| Couleur de l'éclairage de l'écran | Blanc |
| Menu multilingue | Oui |
| Caractéristiques | Papier peint, économiseur d'écran |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire partagée interne | Oui |
| Mémoire flash | Flash - intégré(e) |
| Connexions |
|---|
| Type de connecteur | Port d'accès ¦ Port d'accès - IrDA |
| Alimentation |
|---|
| Type | Adaptateur d'alimentation |
| Batterie |
|---|
| Batterie | 1 x batterie |
| Technologie | Rechargeable |
| Temps de parole | Jusqu'à 420 minutes |
| Délai d'attente | Jusqu'à 300 h |
| Alerte sonore de pile | Oui |